主頁
GMKtec NucBox M5 迷你電腦
GMKtec NucBox M5 迷你電腦
重量: 1.000公斤
HKD $2,999.00
HKD $2,999.00
AMD Ryzen™ 7 5700U / 5825U
AMD Radeon™ Graphics (Graphics Frequency up to 1.9 / 2.0 Ghz)
2*8 / 2*16 GB DDR4 RAM
512 GB / 1 TB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD
128.8*127*47.8 mm
描述
型號 | NucBox M5 | NucBox M5 Plus | |
處理器 | AMD Ryzen™ 7 5700U (8 C / 16 T, up to 4.3 Ghz) | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 C / 16 T, up to 4.5 Ghz) | |
圖像 處理器 | AMD Radeon™ Graphics (up to 1.9 GHz) | AMD Radeon™ Graphics (up to 2 GHz) | |
記憶體 | 2*DDR4 SO-DIMM 3200 MHz slots (up to 2*32 GB) | ||
預載: 2*8 GB | 預載: 2*8 GB | 預載: 2*16 GB | |
儲存空間 | 2*PCIe 3.0 M.2 2280 slots (up to 2*4 TB) | 2*PCIe 3.0 M.2 2280 slots (up to 2*4 TB) | |
預載: 512 GB | 預載: 512 GB | 預載: 1 TB | |
額外 儲存空間 | N/A | ||
網絡 | Wi-Fi 6, BT 5.2, 2*2.5 Gb/s RJ45 | Wi-Fi 6, BT 5.2, 2*2.5 Gb/s RJ45 | |
介面 | HDMI 2.0 (4K@60Hz), DP 1.4 (4K@144Hz), USB-C (4K@60Hz) (PD,DP/DATA), 2*USB-A 3.2 Gen 2 x2, 2*USB-A 2.0, 3.5 mm audio | HDMI 2.0 (4K@60Hz), DP 1.4 (4K@60Hz), USB-C (4K@60Hz) (PD,DP/DATA), 2*USB-A 3.2 Gen 2 x2, 2*USB-A 2.0, 3.5 mm audio | |
系統 | Windows 11 Pro | ||
呎寸 | 128.8*127*47.8 | ||
資料僅供參考,規格以實貨為準。 |